| BITACORA DE COMBUSTIBLE | |||||||
| FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | |||||||
| MARCA: CHEVROLET TIPO PICK UP MODELO: 1996 COLINDROS: 08 PLACAS: RW47481 N°. ECO. 645 | |||||||
| FECHA | RECORRIDOS | IMPORTE | LITROS CARGADOS | KMS. ODOMETRO | OBSERVACCIONES | ||
| DE A: | GASOLINA | INICIAL | FINAL | ||||
| 01/09/2015 | JUXTLAHUACA,TECOMAXTLAHUACA,SANTA ROSA | 313.11 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 04/01/2015 | JUXTLAHUACA,SILACAYOAPAN,SABINILLO | 295.03 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 05/01/2015 | JUXTLAHUACA,TLACOTEPEC,PAXTLAHUACA,TONALA | 500.04 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 06/01/2015 | JUXTLAHUACA, CENTRO, SAN FRANCISCO PASTLAHUACA, CRUCERO DE SILACAYOAPAM, JUXTLAHUACA. | 350.04 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 07/01/2015 | JUXTLAHUACA, STA. ROSA, LA REFORMA, LAZARO CARDENAS, CARRIZAL | 400.02 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 08/01/2015 | JUXTLAHUACA, CENTRO, Y BARRIOS, SANTA ROSA Y TECOMAXTLAHUACA | 150.02 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 09/01/2015 | JUXTALAHUACA, TONALA, TENANGO, SILACAYOAPAN | 300.03 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 10/01/2015 | JUXTLAHUACA, STAN ROSA CAXTLAHUACA | 300.03 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 11/01/2015 | JUXTLAHUACA, CENTRO, SAN FRANCISCO PASTLAHUACA, CRUCERO DE SILACAYOAPAM, JUXTLAHUACA. | 400.11 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 12/01/2015 | JUXTLAHUACA,TECOMAXTLAHUACA,SANTA ROSA | 390.03 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 13/01/2015 | JUXTLAHUACA,TLACOTEPEC,PAXTLAHUACA,TONALA | 500.09 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 14/01/2015 | JUXTALAHUACA, TONALA, TENANGO, SILACAYOAPAN | 300.02 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 15/01/2015 | JUXTLAHUACA, CENTRO, SAN FRANCISCO PASTLAHUACA, CRUCERO DE SILACAYOAPAM, JUXTLAHUACA. | 300.07 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 18/01/2015 | JUXTALAHUACA,SANTA ROSA PAXTLAHUACA.TECOMAXTALHUCA | 300.02 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 19/01/2015 | JUXTLAHUACA,TONALA Y VICEVERSA | 500.02 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 20/01/2015 | JUXTLAHUACA,TLACOTEPEC, TECOMAXTLAHUACA | 520.05 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 21/01/2015 | JUXTLAHUACA,EL CARRIZAL Y VIC. | 350.06 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 23/01/2015 | JUXTLAHUACA, LAZARO CARDENAS, LOS NARANJOS Y VIC. | 483.16 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 25/01/2015 | JUXTLAHUACA, TEPEJILLO Y VIC. | 483.16 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| 27/01/2015 | JUXTLAHUACA, TONALA Y VIC. | 483.14 | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |
| JUXTLAHUACA, TLACOTEPEC, SILACAYOAPAN | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |||
| JUXTLAHUACA, TLACOTEPEC, SILACAYOAPAN | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |||
| JUXTLAHUACA, TECOMAXTLAHUACA,SABINO SOLO | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |||
| JUXTLAHUACA, SILACAYOAPAN Y VIC, | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |||
| JUXTLAHUACA, LAZARO CARDENAS, LOS NARANJOS Y VIC. | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |||
| JUXTLAHUACA, CARRIZAL Y VIC. | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |||
| JUXTLAHUACA, LAZARO CARDENAS, LOS NARANJOS Y VIC. | 24 | N/F | N/F | REC.DE INSP.SEG.Y VIG. | |||
| TOTAL | 7618.25 | 624 | |||||
jueves, 5 de octubre de 2017
lmotayuyi.blogspot.mx
Suscribirse a:
Entradas (Atom)